Total ( No of Complaints :- 2945 , Attended Complaints :- 256 , No of Replies sent :- 207 , Need to Reply :- 2738 )
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය | 2 | 0 | 0 | 2 |
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව | 34 | 0 | 0 | 34 |
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය | 81 | 19 | 19 | 62 |
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය | 74 | 19 | 18 | 56 |
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය | 61 | 13 | 13 | 48 |
ශ්රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය | 7 | 1 | 1 | 6 |
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය | 25 | 0 | 0 | 25 |
සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය | 6 | 1 | 1 | 5 |
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
රසායනික අවි සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකාවේ දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වැවිලි කලාපය සඳහා නව ගම්මාන සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සුගතදාස ජාතික ක්රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ක්රිමියානු සාක්ෂිකරුවන්ගේ වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි අනුබද්ධිත ආයතන සහ අනුබද්ධිත ආයතන | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය | 11 | 0 | 0 | 11 |
සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය | 1 | 0 | 0 | 1 |
දුම්කොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි අනුබද්ධිත සමාගම් සහ ආශ්රිත සමාගම් | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය | 9 | 0 | 0 | 9 |
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය | 321 | 19 | 7 | 314 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය | 5 | 0 | 0 | 5 |
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය | 253 | 23 | 7 | 246 |
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය | 7 | 0 | 0 | 7 |
ශ්රී ලංකා අත්කම් මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය | 9 | 1 | 1 | 8 |
ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය | 38 | 6 | 6 | 32 |
ශ්රී ලංකා තේ මණ්ඩලය | 5 | 0 | 0 | 5 |
ශ්රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන සේවා මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
අන්තාරයකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්රමිති අධීක්ෂණ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
"ශ්රී ලංකා ජාතික කුසගින්න තුරන් කිරීමේ ව්යාපාර මණ්ඩලය (ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන මණ්ඩලය)" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ප්රකාශන සංවර්ධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කුළු බඩු සහ අනුබද්ධ නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
තේ සහ රබර් රාජ්ය (කැබලි කිරීමේ පාලනය) මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ සමාලෝචන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
විදේශයන්හි රාජ්ය තාන්ත්රික දූත මණ්ඩල | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආයුර්වේද විද්යාල සහ රෝහල් මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන සේවා මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය කාර්ය සාධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජල සම්පත් මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ණය සහනදායක මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා අනුකූලතා තක්සේරු මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩළය | 3 | 0 | 0 | 3 |
වී අලෙවි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය | 16 | 0 | 0 | 16 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය | 61 | 7 | 7 | 54 |
ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය | 2 | 0 | 0 | 2 |
භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය | 6 | 0 | 0 | 6 |
සෞඛ්ය අධ්යාපන කාර්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සෞභාග්යා සංවර්ධන කාර්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මධ්යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය සහ එහි අනුබද්ධිත ආයතන සහ අනුබද්ධ සමාගම් | 12 | 0 | 0 | 12 |
ශ්රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය | 2 | 0 | 0 | 2 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව | 68 | 15 | 9 | 59 |
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව | 70 | 2 | 2 | 68 |
මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව | 4 | 0 | 0 | 4 |
මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
නීති කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව | 2 | 2 | 2 | 0 |
ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික අධ්යාපන කොමිසම | 0 | 0 | 0 | 0 |
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කොමිසම | 0 | 0 | 0 | 0 |
සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මාර්ගගත ආරක්ෂක කොමිසම | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ කොමිසම | 0 | 0 | 0 | 0 |
විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රි ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිමේ සංස්ථාව | 8 | 0 | 0 | 8 |
ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව | 1 | 0 | 0 | 1 |
ශ්රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය දැව සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
"රාජ්ය සම්පත් කළමනාකරණ සංස්ථාව ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ අනුබද්ධිත සමාගම් සහ අනුබද්ධ සමාගම්" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික චිත්රපට සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා නැව් සංස්ථාව පුද්ගලික සමාගම | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික කඩදාසි සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සංවර්ධන සංස්ථාව සහ එහි අනුබද්ධිත සමාගම් සහ අදාළ ආයතන | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රාජ්ය වෙළඳ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය සම්පත් කළමනාකරණ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා පිඟන් භාණ්ඩ සංස්ථාව (ගඩොල් සහ උළු අංශය) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රබර් නිෂ්පාදන සහ අපනයන සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා ධීවර වරාය සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා ධීවර සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ මුදණ නීතිගත සංස්ථාව | 1 | 0 | 0 | 1 |
ශ්රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව | 2 | 0 | 0 | 2 |
ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව | 352 | 51 | 48 | 304 |
ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව | 69 | 3 | 3 | 66 |
ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව | 5 | 0 | 0 | 5 |
ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව | 21 | 0 | 0 | 21 |
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව | 14 | 0 | 0 | 14 |
රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව | 42 | 0 | 0 | 42 |
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 8 | 0 | 0 | 8 |
අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | 21 | 2 | 2 | 19 |
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 56 | 2 | 2 | 54 |
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව | 9 | 0 | 0 | 9 |
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 7 | 0 | 0 | 7 |
ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව | 14 | 2 | 2 | 12 |
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව | 51 | 0 | 0 | 51 |
ශ්රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව | 17 | 3 | 2 | 15 |
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව | 26 | 0 | 0 | 26 |
පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 13 | 1 | 1 | 12 |
ජාතික උද්භිද උද්යාන දෙපාර්තමේන්තුව | 4 | 0 | 0 | 4 |
ආයුර්වේද දෙපාර්තුමේන්තුව | 22 | 2 | 2 | 20 |
පුරාවිද්යා දෙපාර්තමේන්තුව | 13 | 0 | 0 | 13 |
විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත | 0 | 0 | 0 | 0 |
වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව | 11 | 2 | 2 | 9 |
නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව | 10 | 0 | 0 | 10 |
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 0 | 0 | 1 |
පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව | 15 | 0 | 0 | 15 |
රාජ්ය ව්යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ මුද්රණ දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 2 | 0 | 0 | 2 |
බස්නාහිර පළාත් මෝටර් රථ ප්රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව | 3 | 0 | 0 | 3 |
සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | 56 | 15 | 13 | 43 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
මහනුවර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මාතලේ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
අම්පාර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - පෝරතිව් පත්තු ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පොළොන්නරුව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කිලිනොච්චි දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නාරම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මුලතිව් දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වවුනියාව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කුරුණෑගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කෑගල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
රත්නපුර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගාල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
හම්බන්තොට දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මාතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මොනරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කොළඹ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
කොලඔ -පාදුක්ක ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කොලඔ -රත්මලාන ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කොලඔ -සීතාවක ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කොලඔ -තිඹිරිගස්යාය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ - අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ-බියගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ-දිවුලපිටිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ-දොම්පේ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- ගම්පහ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- ජා- ඇල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- කටාන ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- කැළණිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- මහර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- මිනුවන්ගොඩ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- මිරීගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- මීගමුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගම්පහ- වත්තල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - අගලවත්ත ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - බණ්ඩාරගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - බේරුවල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - දොඩන්ගොඩ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - හොරණ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - කළුතර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - මදුරාවෙල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - මතුගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - මිල්ලනිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - පානදුර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
කළුතර - වලල්ලාවිට ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - ඩෙල්ෆ් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - උතුරු දිවයින ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - දකුණු දිවයින ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - යාපනය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - කරෙයිනගර් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය- නල්ලූර් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - තෙන්මරාච්චි ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වඩමාරච්චි දකුණ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වඩමාරච්චි උතුර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වඩමාරච්චි නිරිතදිග ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වලිකාමම් දකුණ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වලිකාමම් නිරිතදිග ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
යාපනය - වලිකාමම් බටහිර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - එරාවුර් නගරය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කාත්තන්කුඩි ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කෝරළෙයි පත්තු මධ්යම ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - මන්මුනේ උතුර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - මන්මුනේ පත්තු ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - මන්මුනෙයි බටහිර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මඩකලපුව - පෝරතිව් පත්තු ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නාරම - මඩු ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නාරම - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නාරම - මාන්තෙයි බටහිර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නර් -මුසලෙයි ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
මන්නාරම -නානාත්තන් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගෝමරන්කඩවල - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - කන්තලේ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කින්නියා - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කුච්චවේලි - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය-මොරවැව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - මුතූර් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - පදවි ශ්රීපුර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - සේරුවිල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - තඹලගමුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ත්රිකුණාමලය - වෙරුගල් ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
