Total ( No of Complaints :- 6856 , Attended Complaints :- 1055 , No of Replies sent :- 895 , Need to Reply :- 5961 )
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය | 2 | 0 | 0 | 2 |
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය | 81 | 19 | 19 | 62 |
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය | 74 | 19 | 18 | 56 |
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය | 61 | 13 | 13 | 48 |
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය | 7 | 1 | 1 | 6 |
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | 21 | 20 | 20 | 1 |
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය | 7 | 0 | 0 | 7 |
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය | 25 | 0 | 0 | 25 |
සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය | 6 | 1 | 1 | 5 |
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
රණවිරු සේවා අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය | 11 | 0 | 0 | 11 |
සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rehabilitation of Persons, Properties and Industries Authority | 3 | 0 | 0 | 3 |
දුම්කොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය | 9 | 0 | 0 | 9 |
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය | 321 | 19 | 7 | 314 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය | 5 | 0 | 0 | 5 |
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය | 253 | 23 | 7 | 246 |
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය | 7 | 0 | 0 | 7 |
Sri Lanka Handicrafts Board | 0 | 0 | 0 | 0 |
පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය | 9 | 1 | 1 | 8 |
ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය | 38 | 6 | 6 | 32 |
ශ්රී ලංකා තේ මණ්ඩලය | 5 | 0 | 0 | 5 |
ශ්රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන සේවා මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
අන්තාරයකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩළය | 3 | 0 | 0 | 3 |
වී අලෙවි මණ්ඩලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය | 16 | 0 | 0 | 16 |
සේවා නියුක්තයින්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය (ඊ. ටී. එෆ්) | 22 | 0 | 0 | 22 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය | 61 | 7 | 7 | 54 |
ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය | 2 | 0 | 0 | 2 |
භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය | 6 | 0 | 0 | 6 |
සෞඛ්ය අධ්යාපන කාර්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපදේශක කාර්යාංශය | 12 | 0 | 0 | 12 |
ශ්රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය | 2 | 0 | 0 | 2 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව | 11 | 0 | 0 | 11 |
ශ්රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව | 68 | 15 | 9 | 59 |
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව | 70 | 2 | 2 | 68 |
මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව | 104 | 6 | 6 | 98 |
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව | 4 | 0 | 0 | 4 |
තෘතීයීක හා වෘත්තීය අධ්යාපන කොමිෂන් සභාව | 13 | 0 | 0 | 13 |
මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
නීති කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මුදල් කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව | 2 | 2 | 2 | 0 |
ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official Languages Commission | 0 | 0 | 0 | 0 |
සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ශ්රි ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිමේ සංස්ථාව | 8 | 0 | 0 | 8 |
ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව | 1 | 0 | 0 | 1 |
ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව | 34 | 0 | 0 | 34 |
ශ්රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය දැව සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ප්රාන්ත වෙළඳ (සාමාන්ය) සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා ධීවර වරාය සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ලංකා ධීවර සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ මුදණ නීතිගත සංස්ථාව | 1 | 0 | 0 | 1 |
ශ්රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව | 2 | 0 | 0 | 2 |
ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව | 461 | 130 | 114 | 347 |
සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් දෙපාර්තමේන්තුව | 71 | 36 | 36 | 35 |
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව | 352 | 51 | 48 | 304 |
ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව | 69 | 3 | 3 | 66 |
ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව | 5 | 0 | 0 | 5 |
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | 1021 | 239 | 177 | 844 |
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තූව | 406 | 58 | 58 | 348 |
මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුව | 611 | 104 | 93 | 518 |
විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව | 331 | 25 | 24 | 307 |
ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව | 21 | 0 | 0 | 21 |
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | 22 | 2 | 2 | 20 |
ජාතික සත්ත්වෝද්යාන දෙපාර්තමේන්තුව | 4 | 1 | 1 | 3 |
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව | 14 | 0 | 0 | 14 |
ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව | 141 | 83 | 66 | 75 |
රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව | 42 | 0 | 0 | 42 |
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 8 | 0 | 0 | 8 |
අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | 21 | 2 | 2 | 19 |
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 30 | 2 | 2 | 28 |
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 56 | 2 | 2 | 54 |
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව | 146 | 11 | 11 | 135 |
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව | 9 | 0 | 0 | 9 |
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | 7 | 0 | 0 | 7 |
ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව | 14 | 2 | 2 | 12 |
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව | 136 | 50 | 50 | 86 |
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව | 51 | 0 | 0 | 51 |
මිනුම් ඒකක, ප්රමිති සහ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 12 | 0 | 0 | 12 |
ශ්රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව | 17 | 3 | 2 | 15 |
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව | 26 | 0 | 0 | 26 |
පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 13 | 1 | 1 | 12 |
ජාතික උද්භිද උද්යාන දෙපාර්තමේන්තුව | 4 | 0 | 0 | 4 |
ආයුර්වේද දෙපාර්තුමේන්තුව | 22 | 2 | 2 | 20 |
පුරාවිද්යා දෙපාර්තමේන්තුව | 13 | 0 | 0 | 13 |
විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත | 0 | 0 | 0 | 0 |
වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව | 11 | 2 | 2 | 9 |
නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 0 | 0 | 1 |
කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ක්රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව | 10 | 0 | 0 | 10 |
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 1 | 0 | 0 | 1 |
පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව | 9 | 0 | 0 | 9 |
රාජ්ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව | 15 | 0 | 0 | 15 |
සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රාජ්ය ව්යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
රජයේ මුද්රණ දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව | 2 | 0 | 0 | 2 |
රේගු දෙපාර්තුමේන්තුව | 47 | 1 | 0 | 47 |
Western Province Department Of Motor Traffic | 3 | 0 | 0 | 3 |
සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
නීති කොමිෂන් සභා දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | 56 | 15 | 13 | 43 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
No Complaints |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්ය්යාලය - කොළඹ | 131 | 19 | 17 | 114 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
රාජ්ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව | 6 | 2 | 2 | 4 |
Regional Development Department, Central Bank of Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුව | 3 | 0 | 0 | 3 |
ශ්රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව | 10 | 0 | 0 | 10 |
ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව | 3 | 0 | 0 | 3 |
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව | 1 | 0 | 0 | 1 |
ලංකා බැංකුව | 180 | 10 | 9 | 171 |
මහජන බැංකුව | 62 | 17 | 17 | 45 |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව | 30 | 1 | 1 | 29 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල | 19 | 0 | 0 | 19 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ශ්රම අධ්යයන ආයතනය | 14 | 0 | 0 | 14 |
ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ සෞඛ්ය ආයතනය | 1 | 1 | 1 | 0 |
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය | 22 | 2 | 2 | 20 |
හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිජන පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය | 4 | 0 | 0 | 4 |
ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පොල් පර්යේෂණ ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ප්රවාහන වෛද්ය ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ජාතික අධ්යාපන ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික සෞඛ්ය විද්යා ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වෛද්ය පර්යේෂණ ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධ්යයන ආයතනය | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ප්රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය | 246 | 5 | 1 | 245 |
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය | 7 | 2 | 2 | 5 |
විදේශ අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
පරිසර අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
වරාය හා නාවික අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
තරුණ හා ක්රීඩා අමාත්යාංශය | 4 | 1 | 1 | 3 |
මහජන ආරක්ෂක අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
විදුලිබල අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ටෙස්ට් දෙපාර්ටුමේන්ටුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය | 13 | 0 | 0 | 13 |
මුදල්, ආර්ථික සංවර්ධන, ප්රතිපත්ති සම්පාදන, සැලසුම් සහ සංචාරක අමාත්යාංශය | 4 | 0 | 0 | 4 |
රාජ්ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්යාංශය | 3 | 0 | 0 | 3 |
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය | 28 | 1 | 0 | 28 |
ජල සම්පාදන අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය | 1 | 0 | 0 | 1 |
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ධීවර අමාත්යාංශය | 7 | 1 | 1 | 6 |
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
No Complaints |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම | 0 | 0 | 0 | 0 |
ශ්රම වාසනා අරමුදල | 0 | 0 | 0 | 0 |
හලාවත වැවිලි සමාගම | 0 | 0 | 0 | 0 |
සී.ස ලංකා පොහොර සමාගම | 0 | 0 | 0 | 0 |
කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්යස්ථානය | 13 | 0 | 0 | 13 |
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය | 6 | 0 | 0 | 6 |
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය | 3 | 0 | 0 | 3 |
ශ්රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය | 10 | 8 | 7 | 3 |
ටවර් හෝල් රඟහල පදනම -02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanka Coal Company (Pvt) Ltd | 8 | 0 | 0 | 8 |
වෙළඳ නැව් අංශය - වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය | 12 | 1 | 1 | 11 |
ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල | 1 | 0 | 0 | 1 |
ආයුර්වේද වෛද්ය සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය | 2 | 0 | 0 | 2 |
Leadership Development National center (LDNC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය | 1 | 0 | 0 | 1 |
ශ්රී ලංකා ග්රහලෝකාගාරය | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික තරුණ සේවා සභාව | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tower Hall Theatre Foundation | 0 | 0 | 0 | 0 |
ජාතික ශිල්ප සභාව | 6 | 0 | 0 | 6 |
ජාතික මෝස්තර මධ්යස්ථානය | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
No Complaints |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
ජනාධිපති අරමුදල | 19 | 2 | 2 | 17 |
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | 36 | 0 | 0 | 36 |
අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලය | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
අග්රාමාත්ය කාර්යාලය | 7 | 0 | 0 | 7 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
Uva Provincial Council Press | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uva Provincial Revenue Department | 3 | 0 | 0 | 3 |
ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | 0 | 0 | 0 | 0 |
ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන නිවාස, ජල සම්පාදන, වතුයටිතල පහසුකම්, සමූපකාර සහ ද්රවිඩ මාධ්ය අධ්යාපන අමාත්යාංශය | 6 | 2 | 0 | 6 |
ඌව පළාත් සභා රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව | 0 | 0 | 0 | 0 |
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,බස්නාහිර පළාත | 1 | 0 | 0 | 1 |
මෝටර් රථ ප්රවාහන පළාත් කොමසාරිස් කාර්යාලය(බස්නාහිර පළාත) | 131 | 0 | 0 | 131 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
හෝමාගම ප්රාදේශීය සභාව | 32 | 1 | 1 | 31 |
Organization | No of Complaints |
Attended Complaints |
No of Replies sent |
Need to Send Reply |
කැස්බෑව නගර සභාව | 19 | 0 | 0 | 19 |
කළුතර නගර සභාව | 37 | 0 | 0 | 37 |